
ST3200H 7 hüvelykes OTDR





| Műszaki adatok | |||||||||||||
Modell | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | L | M | N | O | P | |
típus | SM | MM | SM/MM | ||||||||||||||
Hullámhossz | 1310/1550 nm | 1310nm /1490nm /1550nm | 1310nm /1550nm /1625nm | 1310nm /1550nm /1650nm | 1310nm/1550nm/1625nm/1650nm | 1310 nm / 1490 nm /1550nm /1625nm | 850nm/1300nm | 850nm /1300nm /1310nm /1550nm | |||||||||
Dinamikus hatókör | 32/30 | 35/33 | 38/36 | 42/40 | 45/43 | 32/30/30 | 37/35/35 | 32/30/30 | 37/35/35 | 32/30/30 | 37/35/35 | 37/35/35 | 37/35/35/35 | 26/28 | 26/28/35/33 | 26/28/37/35 | |
Event Blind Zone | 0.8 | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 1m | ||||||
ATT Vakzóna | 4 | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 6m | ||||||
Teszttartomány | 100m/500m/1.25km/2.5km/5km/10km/20km/40km/80km/125km/260km/420km | ||||||||||||||||
Impulzus szélesség | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/lus/2us/3us/5us/8us/10us/20us | ||||||||||||||||
Határozási pontosság | ± (0,75 m plusz mintavételi időköz plusz Q0025 százalék Xteszt távolság) | ||||||||||||||||
Veszteségpontosság | ± 0.03d B/d B | ||||||||||||||||
Mintapontok | Nagyobb vagy egyenlő, mint 256k | ||||||||||||||||
Minta felbontás | 0.015m~16m | ||||||||||||||||
Reflexiós pontosság | ±2dB | ||||||||||||||||
Veszteségfeloldás | 0,01 dB | ||||||||||||||||
Veszteségküszöb | 0,01 dB | ||||||||||||||||
Fájlformátum | SOR szabványos fájlformátum | ||||||||||||||||
Veszteségelemzés | 4-pontmódszer /5-pontmódszer | ||||||||||||||||
Lézeres biztonsági szint | osztály II | ||||||||||||||||
Frissítési ráta | 4 Hz (Tip.) | ||||||||||||||||
Adattárolás | Belső tároló:2 GB, 200,000görbék;Külső tárhely:64 GB | ||||||||||||||||
Csatlakozó | FC/UPC (cserélhető SC ST) | ||||||||||||||||
Adatfelület | USB-A. Type-C port, RJ45 LAN 10/100Mbit/s | ||||||||||||||||
OPM | |||||||||||||||||
Hullámhossz tartomány | 800-1700 nm | ||||||||||||||||
Csatlakozó | Univerzális FC/SC/ST | ||||||||||||||||
Teszt hatóköre | -50dBm~ plusz 26dBm/-70dBm~ plusz 6dBm | ||||||||||||||||
Bizonytalanság | ±5 százalék | ||||||||||||||||
Kalibrálási hullámhossz | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm/1650nm | ||||||||||||||||
L S | |||||||||||||||||
Lézer típus | FP-LD | ||||||||||||||||
Hullámhossz | Az OTDR kimeneti hullámhosszával összhangban | ||||||||||||||||
Kimeneti teljesítmény | >-5dBm (SM szál) | ||||||||||||||||
Mód | CW/270Hz/lkHz/2kHz | ||||||||||||||||
Stabilitás | CW, ±0,5 dB/15 perc (Tesztelés 15 perc előmelegítés után) | ||||||||||||||||
Csatlakozó | FC/UPC (Cserélhető SC,ST) VFL | ||||||||||||||||
Hullámhossz | 650nm plusz 20nm | ||||||||||||||||
kimeneti teljesítmény | Nagyobb vagy egyenlő, mint 10 mW | ||||||||||||||||
Mód | CW/lHz/2Hz | ||||||||||||||||
Csatlakozó | FC/UPC (Cserélhető SC,UTCA) | ||||||||||||||||
Az Optical Loss Test index a fenti fényforrás és optikai teljesítménymérő indexére vonatkozik. | |||||||||||||||||
Mások | |||||||||||||||||
Kijelző | 7 hüvelykes színes LCD plusz érintőképernyő Felbontás:800x480 | ||||||||||||||||
Tápegység | C típusú adapter:Bemenet: 100V〜240V, 50/60Hz, Kimenet:5V/3A,9V/2A,12V/1.5A lítium akkumulátor: 3.7V, 10400mAh | ||||||||||||||||
üzemhőmérséklet | -10 fok ~ plusz 50 fok | ||||||||||||||||
Tárolási hőmérséklet | -40 fok〜plusz 70 fok | ||||||||||||||||
relatív páratartalom | 0〜95 százalék, nem kondenzál | ||||||||||||||||
Súly | Súly 1,2 kg | ||||||||||||||||
Méret | 215 mm x 160 mm x 50 mm | ||||||||||||||||
A gazdagép funkciói:OTDR/VFL/LS/OPM/Eseménytérkép/Végészlelés/Optikai veszteségteszt/Ethernet-teszt/Távoli teszt/Fájlkezelés | |||||||||||||||||
PON OTDR modul | |||||||
Modell | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
Hullámhossz | 1310nm±20nm 1550nm±20nm | 1625 nm±20 nm (szűrt) | 1650 nm±5 nm (szűrt) | 1310nm/1550nm ±20nm 1625nm±15nm (szűrt) | 1310/15 50nm±20nm 1650 ±5 nm (szűrve) | ||
Szűrő | / | High pass>1595nm lsolation>40dB (1270nm'1585nm) | Bandpassl650nm± 7nm Isolation >40dB (1650nm±10nm) | High pass>1595nm Isolation >40 dB (1270 nm -1585 nm) | Bandpassl650nm ±7nm lsdation>40dB (1650nm±10nm) | ||
FiberType | G.652 | ||||||
Max dinamikatartomány | 37/35 dB | 38 dB | 38 dB | 38/36/3 6 dB | 40/38/38 dB | 42/40/40 dB | 38/36/36 dB |
Event Blind Zone | 0.5m | ||||||
ATT vak zóna | 3.5m | ||||||
PON vak zóna | 30m | ||||||
Teszttartomány | 10 0m/500 m/l ,25 km/2,5 km/5 km/10 km/20 km/4 0 km/80 km/ 125 km/260 km/420 km | ||||||
Impulzus szélesség | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/lus/2us/3us/5us/8us/10us/20us | ||||||
Mérési pontosság | ± ({0}},75 m plusz mintavételi időköz plusz 0,0025 százalék xTeszt távolság) | ||||||
Veszteségpontosság | 0.03d B/dB | ||||||
Mintapontok | >256k | ||||||
Minta felbontás | 0.015m~16m | ||||||
Reflexiós pontosság | ±2dB | ||||||
Veszteségfeloldás | ±0,001 dB | ||||||
Veszteségküszöb | {{0}}.0 ldB | ||||||
Népszerű tags: st3200h 7 hüvelykes otdr, Kína, gyártók, gyári, alacsony ár, vásárlás
Akár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése




















